| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Problem | 문제의 크기와 중요성이 명확하게 드러남 |
| Solution | 문제와 직접 연결되는 명확한 해결 방식을 제시함 |
| Customer Segments | 초기 핵심 고객층이 매우 구체적으로 정의됨 |
| Unique Value Proposition | 한 문장으로 차별점과 핵심 가치가 논리적으로 전달됨 |
| Unfair Advantage | 기술, 경험, 네트워크 등 강력한 진입 장벽이 존재함 |
| Revenue Streams | 검증된 비즈니스 모델 기반으로 현실적인 수익 구조를 설계함 |
| Key Metrics | 매출과 직접 연결되는 핵심 성장 지표를 설정함 |
| Channels | 실제 고객 도달 방식과 확보 전략이 구체적임 |
| Cost Structure | 핵심 비용과 운영 구조를 현실적으로 고려함 |
고객 세그먼트 (Customer Segments)
모든 사람을 대상으로 하기보다, 가장 먼저 사용할 핵심 고객층이 구체적이어야 합니다.
문제 (Problem)
[누가]는 [언제/어떤 상황에서] [무엇 때문에] [어떤 손해나 불편]을 겪고 있으며, 현재는 [기존 해결방법]으로 해결하고 있지만 여전히 문제가 남아 있다.
고유한 가치 제안 (UVP, Unique Value Proposition)
우리는 [타겟 고객]이 [문제]를 해결하기 위해 [기존에 하던 방법] 없이도 [결과]를 얻을 수 있게 합니다.
솔루션 (Solution)
기능의 많고 적음보다 문제 해결 방식이 명확하고 정의한 문제를 대응합니다.
Revenue Streams - 검증된 비즈니스 모델